২নং সহবতপুর ইউনিয়ন পরিষদ নাগরপুর,টাঙ্গাইল ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে
বিধবা ভাতা ভোগীদের অপেক্ষমান তালিকা।
১নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১. | সইমন নেছা | স্বামী- মৃত আজজুল | কোকাদাইর |
০২. | শরিফুন বেগম | স্বামী- মৃত ফজল হক | কোকাদাইর |
০৩. | সরভানু | স্বামী- মৃত নছিমুদ্দিন | কোকাদাইর |
০৪. | রাহেলা বেগম | স্বামী- মৃত বক্কার মিয়া | কোকাদাইর |
০৫. | রেনু বেগম | স্বামী- মৃত রহমান | কোকাদাইর |
২নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১. | শিরিন আক্তার | স্বামী- মৃত আঃ ওহাব খান | সারাংপুর |
০২. | মোছাঃ মরিয়ম | স্বামী- মৃত আসরাফ কাজী | কাজীর পাচুরিয়া |
০৩. | মোছাঃ আয়শা আক্তার | স্বামী- মৃত মীর আলমগীর হোসেন | পাছইরতা |
০৪. | মোছাঃ রম্নপভানু | স্বামী- মৃত আবর আলী খান | পাছইরতা |
০৫. | মোছাঃ রম্নপালী আক্তার | স্বামী- মৃত সিরাজ খান | মাইলজানী |
৩নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১. | ভানু বেওয়া | পিতা- মৃত সমেজ | চেচুয়াজানী |
০২. | ভানু বেওয়া | স্বামী- মৃত এছাক আলী | ঘুনিগজমতি |
০৩. | রেখা | স্বামী- মৃত বলস্নব | ঘুনিগজমতি |
০৪. |
|
|
|
০৫. |
|
|
|
৪নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১. | রোকেয়া বেগম | স্বামী- মৃত ইসমাইল | সলিল |
০২. | লালভানু | স্বামী- মৃত দানেজ আলী | সলিল |
০৩. | আম্বিয়া | স্বামী- মৃত হালিম | সলিল |
০৪. | রোকেয়া | স্বামী- মৃত সরবেশ | সলিল |
০৫. | আছমা বেগম | স্বামী- মৃত লুৎফর | নলসন্ধ্যা |
৫নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১. | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | স্বামী- মৃত বাদশা মিয়া | সহবতপুর |
০২. | রম্নপবানু | স্বামী- মৃত নবাব আলী | সহবতপুর |
০৩. | দেলজান | স্বামী- মৃত তফিজ উদ্দিন | সহবতপুর |
০৪. | সাহিদা | স্বামী- মৃত আঃ গনি | সহবতপুর |
০৫. | সুফিয়া | স্বামী- মৃত হাসমত আলী খান | সহবতপুর |
৬নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১. | মালেকা | স্বামী- মৃত শামছুল | ডাঙ্গা শালিনাপাড়া |
০২. | হাজু | স্বামী- মৃত আঃ হাই | ডাঙ্গা শালিনাপাড়া |
০৩. | জরিনা | স্বামী- মৃত রহিম | ডাঙ্গা শালিনাপাড়া |
০৪. | রহিমা | স্বামী- মৃত জাহাঙ্গীর আলম | ডাঙ্গা শালিনাপাড়া |
৭নং ওয়ার্
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১. | ছবুরা | স্বামী- মৃত শাহজাহান | নন্দপাড়া |
০২. | সামছুল নাহার | স্বামী- মৃত কদ্দুছ | নন্দপাড়া |
০৩. | রেজিয়া | স্বামী- মৃত হযরত | নন্দপাড়া |
০৪. | আজিরন | স্বামী- মৃত হুরমুজ | নন্দপাড়া |
০৫. | ছবিরন | স্বামী- মৃত চানু | নন্দপাড়া |
৯নং ওয়ার্ড
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১. | শিরিন আক্তার | স্বাঃ মৃত জাকির হোসেন | খামার ধলস্না |
০২. | মোছাঃ বুলি বেগম | স্বাঃ মৃত মজিদ খান | খামার ধলস্না |
০৩. | দেলুয়ারা | স্বাঃ মৃত ইসমাইল | খামার ধলস্না |
০৪. | রেজিয়া | স্বাঃ মৃত আলি হোসেন | খামার ধলস্না |
০৫. | সুর্যবানু | পিতা সেকান্দার | খামার ধলস্না |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস