# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সহবতপুর উত্তর পাড়া চান্দুর বাড়ির সামনে রিং কালভার্ট নির্মান | ১৪-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |||||
২ | সহবতপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে রিংকালভাট স্থাপন প্রকল্প | জি আর | ২,৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৩ | সহবতপুর বাটরা রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় ভাংগা ভরাট প্রকল্প | এলজিএসপি | ৩,৩০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৪ | সহবতপুর এমপি রোড উন্নয়ন প্রকল্প | কাবিখা | ১,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||||
৫ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে রিংকালভার্ট স্থাপন প্রকল্প | এলজিইডি | ৩,৩০,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||||
৬ | ডাঙ্গা মসজিদ উন্নয়ন | ৪ | ||||||
৭ | ডাঙ্গা পাকা রাস্তায় মাটির কাজ | 5 | কাবিটা | |||||
৮ | ডাঙ্গা মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | 4 | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস